型号规格 | XKF-450 | XKF-510 | XKF-610 |
前辊直径(mm) | 360 | 450 | 480 |
后辊直径 (mm) | 450 | 510 | 610 |
辊筒工作面长度 (mm) | 800 | 1000 | 1000 |
前后辊速比 | 1:1.91 | 1:1.43 | 1:1.82 |
调距范围 | 0.1-10 | 0.1-10 | 0.1-15 |
减速机 | 卧式硬齿面 | 卧式硬齿面 | 卧式硬齿面 |
主电机功率(kw) | 45 | 75 | 75 |
机械重量 (kg) | 11500 | 13500 | 16000 |
安装尺寸(mm) | 4000*2100*2300 | 4400*2400*2300 | 4400*2600*2500 |
半岛网页版
泉州誉城盛模具有限公司
地址:福建省晋江市西滨镇西滨农场祥华路六号
电话:0595-85930895 传真:0595-88271185
网址:www.capitalfortressratings.com
邮箱:export@qzycs.com
衡阳誉城盛机械有限公司
地址:湖南省衡阳市西渡镇洪山路口
电话:0734-6886161 传真:0595-6886195
邮箱:export@qzycs.com
版权所有 © 2021-2023 半岛网页版 All rights reserved. 闽ICP备11005712号-1 闽公网安备35058202001065号 网站策划与设计:科伟网络