型号规格 | X(S)M-75 | X(S)M-110 | XMY-90E | XMY-150E |
混炼室总容量(L) | 75L | 110L | 90L | 150L |
混炼室工作容量(L) | 56L | 83L | 58.5L | 97L |
前转子转速(R/MIN) | 35 | 35 | 4-40/6-60 | 4-40 |
后转子转速(R/MIN) | 31 | 31 | 4-40/6-60 | 4-40 |
主电机功率(Kw) | 160 | 280 | 355/520 | 520 |
温度控制系统 | 水冷却 | 水冷却 | 水冷却 | 水冷却 |
卸料方式 | 液压下落式 | 液压下落式 | 液压下落式 | 液压下落式 |
转子形式 | 剪切型 | 剪切型 | 啮合型 | 啮合型 |
减速器 | 卧式硬齿面 | 卧式硬齿面 | 卧式硬齿面 | 卧式硬齿面 |
机械重量(kg) | 15000 | 24000 | 20000 | 26000 |
安装尺寸(mm) | 4800*2500*4900 | 5500*2720*5400 | 5800*2500*4000 | 7000*2800*4300 |
半岛网页版
泉州誉城盛模具有限公司
地址:福建省晋江市西滨镇西滨农场祥华路六号
电话:0595-85930895 传真:0595-88271185
网址:www.capitalfortressratings.com
邮箱:export@qzycs.com
衡阳誉城盛机械有限公司
地址:湖南省衡阳市西渡镇洪山路口
电话:0734-6886161 传真:0595-6886195
邮箱:export@qzycs.com
版权所有 © 2021-2023 半岛网页版 All rights reserved. 闽ICP备11005712号-1 闽公网安备35058202001065号 网站策划与设计:科伟网络